当前位置:网站首页>FLowable运行时事务相关的表和表结构
FLowable运行时事务相关的表和表结构
2022-06-22 00:13:00 【优雅的开发】
只对运行时的一些表进行了整理,字段也只对关键字段进行整理
Flowable运行时核心表:
act_re_procdef( 流程定义数据表表):
| 名称 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID_ | varchar(64) | 主键id |
| CATEGORY_ | varchar(255) | 类别(流程定义的Namespace就是类别) |
| NAME_ | varchar(255) | 名称 |
| KEY_ | varchar(255) | 标识 |
| DEPLOYMENT_ID_ | varchar(64) | 部署id |
| RESOURCE_NAME_ | varchar(4000) | 流程bpmn文件名称 |
| DGRM_RESOURCE_NAME_ | varchar(4000) | 图片资源名称 |
| SUSPENSION_STATE_ | int(11) | 暂停状态 1激活 2暂停 |
act_ru_execution(运行时流程执行实例表):
| 名称 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID_ | varchar(64) | 主键id |
| PROC_INST_ID_ | varchar(64) | 流程实例ID(act_ru_execution表id) |
| IS_CONCURRENT_ | tinyint(4) | 是否分支(并行) |
| IS_EVENT_SCOPE_ | tinyint(4) | 是否激活状态 |
| SUSPENSION_STATE_ | tinyint(4) | 暂停状态 1激活 2暂停 |
| START_USER_ID_ | varchar(255) | 实例创建人id |
act_ru_identitylink(运行时流程人员表):
| 名称 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID_ | varchar(64) | 主键id |
| TYPE_ | varchar(255) | 类型(starter,candidate,participant) |
| USER_ID_ | varchar(255) | 用户id |
| PROC_INST_ID_ | varchar(64) | |
| TASK_ID_ | varchar(64) | 任务ID(ACT_RU_TASK表id) |
| PROC_DEF_ID_ | varchar(64) | 流程定义ID(ACT_RE_PROCDEF表id) |
act_ru_task(运行时任务节点表):
| 名称 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID_ | varchar(64) | 主键id |
| EXECUTION_ID_ | varchar(64) | 执行实例ID(ACT_RE_PROCDEF表id) |
| PROC_INST_ID_ | varchar(64) | 流程实例ID(act_ru_execution表id) |
| PROC_DEF_ID_ | varchar(64) | 流程定义ID(ACT_RE_PROCDEF表id) |
| NAME_ | varchar(255) | 名称 |
| TASK_DEF_KEY_ | varchar(255) | 节点标识 |
| ASSIGNEE_ | varchar(255) | 签收人、委托人、经办人 |
| SUSPENSION_STATE_ | int(11) | 暂停状态 1激活 2暂停 |
act_ru_variable( 运行时流程变量数据表):
| 名称 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID_ | varchar(64) | 主键id |
| EXECUTION_ID_ | varchar(64) | 执行实例ID(ACT_RE_PROCDEF表id) |
| PROC_INST_ID_ | varchar(64) | 流程实例ID(act_ru_execution表id) |
| TYPE_ | varchar(255) | 类型 |
| NAME_ | varchar(255) | 名称 |
| TASK_ID_ | varchar(64) | 任务ID(ACT_RU_TASK表id) |
| DOUBLE_ | double | 存储变量类型为Double |
| LONG_ | bigint | 存储变量类型为long |
| TEXT_ | varchar(4000) | 文本值(存储变量值类型为String 如此处存储持久化对象时,值jpa对象的class) |
| TEXT2_ | varchar(4000) | 文本值(此处存储的是JPA持久化对象时,才会有值。此值为对象ID) |
act_hi_taskinst( 历史任务流程实例信息表):
| 名称 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID_ | varchar(64) | 主键id |
| PROC_DEF_ID_ | varchar(64) | 流程定义ID(ACT_RE_PROCDEF表id) |
| EXECUTION_ID_ | varchar(64) | 执行实例ID(ACT_RE_PROCDEF表id) |
| PROC_INST_ID_ | varchar(64) | 流程实例ID(act_ru_execution表id) |
| NAME_ | varchar(255) | 任务名称 |
| TASK_ID_ | varchar(64) | 任务ID(ACT_RU_TASK表id) |
| ASSIGNEE_ | varchar(255) | 经办人 |
| START_TIME_ | datetime | 开始时间 |
| CLAIM_TIME_ | datetime | 签收时间 |
| END_TIME_ | datetime | 结束时间 |
| DURATION_ | bigint(20) | 耗时 |
边栏推荐
- Pytorch learning 09: basic matrix operations
- [工程构建] cmake创建Release和Debug工程
- Broadening - simple strategy test
- 【环境踩坑】使用FastDFS测试上传文件时报错
- mysql数据库高版本 低版本
- Pytorch learning 04: creation of tensor
- 4G/wifi 能耗计量插座-监测电压电流功率
- [examination skills] memory method and simple derivation of Green formula
- mysql整理
- [dailyfresh] problems encountered in sending activation email
猜你喜欢

Transformation of DS and DXDY in surface integral of area

Enterprises can improve database security in four ways

pytorch学习12:自动求导

【DailyFresh】发送激活邮件遇到的问题

pytorch学习09:矩阵基本运算

【应试技巧】格林公式记忆方法及简单推导

Tensorflow environment setup

Pre add post add exploration and function call exploration

Install easyx-vc2019

lvgl使用demo示例及说明1
随机推荐
Leetcode content
Powershell 函数在数学表达式中的使用
Tom Ellison, the new CFO of mendix, promoted the next stage of rapid growth of the company through the transformation of the leadership team
Pat (a) - 1001 a+b format
2. add two numbers
Div set scrolling and monitor scrolling distance
【DailyFresh】课程记录2
SQL语句——数据更新、修改、删除
RNN的简单整理
The importance of rational selection of seal clearance of hydraulic slip ring
Compilation principle - recursive descent subroutine method
Status code summary
判断系统CPU是否空闲
pytorch学习13:实现LetNet和学习nn.Module相关基本操作
如何让自己的网站快速被搜索引擎找到
03 FastJson 解决循环引用
答应我, 不要再用 if (obj != null) 判空了
[examination skills] memory method and simple derivation of Green formula
Introduction to redis Series 7 - expiration policy
Transformation of DS and DXDY in surface integral of area